您好,欢迎访问洛阳久良轴承有限公司网站!如有疑问欢迎随时致电我们进行咨询。
English
当前位置:首页 - 等截面薄壁轴承 - KLAC深沟球薄壁轴承
KLAC深沟球薄壁轴承

KLAC深沟球薄壁轴承

所属分类:等截面薄壁轴承

发布日期:2023-08-30 15:40:15

咨询热线:13939909508 在线留言
  • 产品详情
  • 产品参数

  深沟球薄壁轴承的尺寸

  
  深沟球薄壁轴承是一种特殊设计的轴承,其尺寸通常由内径(ID)、外径(OD)、轴承宽度(B)和环厚度(T)来描述。这些尺寸决定了轴承的几何形状和能够承受的负载。一般来说,深沟球薄壁轴承的内径相对较小,外径相对较大,而轴承宽度较薄。这种设计使其在有限的空间内提供出色的轴承能力,适用于对轴承空间有限的应用,如精密仪器、机器人和医用设备。尺寸的准确选择对于确保轴承在特定应用中能够正常工作至关重要。

KLAC深沟球薄壁轴承型号参数

KLAC系列 尺寸(英寸)  尺寸(毫米) 基本载荷Basic load rating 重量  对应型号
Dimension (inch) Dimension (mm)
Specification 内径inner 外径outer 内径inner 外径outer 径向Radial Weight Equivalent
d D d D Cor Cr Kg KAYDON
KLAC020 2.000 2.500 50.800 63.500 3020 1420 0.048 KA020CP0
KLAC025 2.500 3.000 63.500 76.200 3690 1600 0.059 KA025CP0
KLAC030 3.000 3.500 76.200 88.900 4400 1820 0.068 KA030CP0
KLAC035 3.500 4.000 88.900 101.600 5070 2000 0.082 KA035CP0
KLAC040 4.000 4.500 101.600 114.300 5730 2130 0.090 KA040CP0
KLAC042 4.250 4.750 107.950 120.650 6090 2220 0.095 KA042CP0
KLAC045 4.500 5.000 114.300 127.000 6400 2310 0.100 KA045CP0
KLAC047 4.750 5.250 120.650 133.350 6760 2400 0.104 KA047CP0
KLAC050 5.000 5.500 127.000 139.700 7070 2490 0.109 KA050CP0
KLAC055 5.500 6.000 139.700 152.400 7780 2620 0.118 KA055CP0
KLAC060 6.000 6.500 152.400 165.100 8450 2800 0.130 KA060CP0
KLAC065 6.500 7.000 165.100 177.800 9110 2930 0.140 KA065CP0
KLAC070 7.000 7.500 177.800 190.500 9780 3070 0.150 KA070CP0
KLAC075 7.500 8.000 190.500 203.200 10450 3200 0.160 KA075CP0
KLAC080 8.000 8.500 203.200 215.900 11110 3330 0.172 KA080CP0
KLAC090 9.000 9.500 228.600 241.300 12490 3600 0.200 KA090CP0
KLAC100 10.000 10.500 254.000 266.700 13820 3870 0.227 KA100CP0
KLAC110 11.000 11.500 279.400 292.100 15160 4130 0.236 KA110CP0
KLAC120 12.000 12.500 304.800 317.500 16540 4360 0.254 KA120CP0

KLAC深沟球等截面薄壁轴承


网站首页 网站首页 电话咨询电话咨询 返回顶部返回顶部
Baidu
map